CISCO ASA5510-K8

詳情介紹
| |||
主要參數 | |||
設備類型 | VPN防火墻 | ||
并發連接數 | 130000 | ||
網絡吞吐量(Mbps) | 最高300 | ||
安全過濾帶寬 | 170Mbps | ||
網絡端口 | 3個快速以太網端口 | ||
用戶數限制 | 無用戶數限制用戶 | ||
入侵檢測 | DoS | ||
安全標準 | UL 1950,CSA C22.2 No. 950,EN 60950 IEC 60950,AS/NZS3260,TS001 | ||
控制端口 | console,2個RJ-45 | ||
管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web | ||
VPN支持 | 支持 | ||
一般參數 | |||
適用環境 | 工作溫度:0-40℃ 工作濕度:5%-95% (非冷凝) 存儲溫度:-25-70℃ 存儲濕度:5%-95% (非冷凝) | ||
電源 | 100-240VAC,50/60Hz | ||
防火墻尺寸 | 174.5×200.4×44.5mm | ||
防火墻重量 | 1.8kg | ||
其他性能 | 為企業提供全面的服務,業內領先的Anti-X服務等 | ||
下一個產品:CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9