CISCO ASA5505-SEC-BUN-K9

詳情介紹
| |||
主要參數 | |||
設備類型 | VPN防火墻 | ||
并發連接數 | 25000 | ||
網絡吞吐量(Mbps) | 150 | ||
安全過濾帶寬 | 100Mbps | ||
網絡端口 | 8個快速以太網端口、1個SSC擴展插槽 | ||
用戶數限制 | 無用戶數限制 | ||
安全標準 | UL 60950, CSA C22.2 No. 60950, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS60950 | ||
控制端口 | console,RJ-45 | ||
管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager),Web | ||
VPN支持 | 支持 | ||
一般參數 | |||
適用環境 | 工作溫度:0℃-40℃、工作濕度:5%-95%(非冷凝)、存儲溫度:-25℃-70℃、存儲濕度:5%-95% (非冷凝) | ||
電源 | 100-240VAC,50/60Hz | ||
防火墻尺寸 | 174.5×200.4×44.5mm | ||
防火墻重量 | 1.8kg | ||
其他性能 | Cisco ASA 5505防火墻版無限用戶, Security Plus, 8端口快速以太網交換機, 25路IPsec VPN 和2路SSL VPN, DMZ, 無狀態主用/備用高可用性, 3DES/AES | ||
下一個產品:CISCO ASA5510-BUN-K9