CISCO ASA5510-BUN-K9

詳情介紹
| |||
主要參數 | |||
設備類型 | VPN防火墻 | ||
并發連接數 | 280000 | ||
網絡吞吐量(Mbps) | 450 | ||
安全過濾帶寬 | 225Mbps | ||
網絡端口 | 千兆以太網端口×4、快速以太網端口×1、SSM 擴展插槽×1 | ||
用戶數限制 | 無用戶數限制 | ||
入侵檢測 | DoS | ||
安全標準 | UL 1950,CSA C22.2 No. 950,EN 60950 IEC 60950,AS/NZS3260,TS001 | ||
控制端口 | console | ||
管理 | 思科安全管理器 (CS-Manager) ,Web | ||
VPN支持 | 支持 | ||
一般參數 | |||
適用環境 | 工作溫度:0℃-40℃ 工作濕度:5%-95%(非冷凝) 存儲溫度:-25℃-70℃ 存儲濕度:5%-95% (非冷凝) | ||
電源 | 100-240VAC,47/63Hz | ||
防火墻尺寸 | 362×200.4×44.5mm | ||
防火墻重量 | 9.07kg | ||
其他性能 | 既可以實現強大的安全保護,又可以避免在多個地點運行多個設備的高運行成本 | ||
下一個產品:聯想啟天 M7150(E5800/2G/320G)